Кинетика

инженерное оборудование и комплектующие

SPORLAN / Sporlan автоматика

Sporlan ТРВ R134a EBSJE 7 CP60 (5/8 * 7/8), 25 кВт, +10°C…-25°C, MOP +10°C
Sporlan ТРВ R134a EBSJE 9 C (7/8 * 1 1/8), 32 кВт, +10°C…-25°C, без MOP
Sporlan ТРВ R134a EBSJE-7 CP60 (5/8 * 7/8), 25 кВт, +10°C…-25°C, MOP +10°C
Sporlan ТРВ R134a EBSJE-9 CP60 (7/8 * 1 1/8), 32 кВт, +10°C…-25°C, MOP +10°C
Sporlan ТРВ R134a ERJE 4 CP60 (1/2 * 5/8), 14 кВт, +10°C…-25°C, MOP +10°C
Sporlan ТРВ R134a OJE 12 C (7/8 * 1 3/8), 42.2 кВт, +10°C…-25°C, без MOP
Sporlan ТРВ R134a OJE 16 C (1 1/8 * 1 3/8), 56.3 кВт, +10°C…-25°C, без MOP
Sporlan ТРВ R134a OJE 23 C (1 1/8 * 1 3/8), 80.9 кВт, +10°C…-25°C, без MOP
Sporlan ТРВ R134a OJE 40 C (1 1/8 * 1 3/8), 141 кВт, +10°C…-25°C, без MOP
Sporlan ТРВ R134a OJE 9 C (7/8 * 1 1/8), 31.7 кВт, +10°C…-25°C, без MOP
Sporlan ТРВ R134a SBFJE A C (3/8 * 1/2 * 1/4), 3.52 кВт, +10°C…-25°C, без MOP
Sporlan ТРВ R134a SBFJE AA C (3/8 * 1/2 * 1/4), 1.17 кВт, +10°C…-25°C, без MOP
Sporlan ТРВ R134a SBFJE AAA C (3/8 * 1/2 * 1/4), 0.7 кВт, +10°C…-25°C, без MOP
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 11 CP100 (5/8 * 7/8), 39 кВт, +10°C…-25°C, MOP +10°C
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 11 GA (5/8 * 7/8* 1/4), 39 кВт, +10°C…-25°C, псевдо MOP
    16   17   18   19   20      Показать все  
usetrans.com sovvetik.ru nh-realarena.com