Кинетика

инженерное оборудование и комплектующие

ALCO CONTROLS

TX6 M13 ТРВ R134a 18.4 кВт, 1/2“ x 5/8“ c МОР под пайку Alco Controls 801546
TX6 M14 ТРВ R134a 25.6 кВт, 5/8“ x 7/8“ c МОР под пайку Alco Controls 801573
TX6 M15 ТРВ R134a 32.5 кВт, 5/8“ x 7/8“ c МОР под пайку Alco Controls 801574
TX6 M16 ТРВ R134a 48.1 кВт, 7/8“ x 1 1/8“ c МОР под пайку Alco Controls 801575
TX6 M17 ТРВ R134a 62.8 кВт, 7/8“ x 1 1/8“ c МОР под пайку Alco Controls 801576
TX6 N02 ТРВ R407C 14.4 кВт, 1/2“ x 5/8“ без МОР под пайку Alco Controls 801653
TX6 N03 ТРВ R407C 25.6 кВт, 1/2“ x 5/8“ без МОР под пайку Alco Controls 801654
TX6 N04 ТРВ R407C 35.7 кВт, 5/8“ x 7/8 без МОР под пайку Alco Controls 801663
TX6 N05 ТРВ R407C 45.2 кВт, 5/8“ x 7/8 без МОР под пайку Alco Controls 801664
TX6 N06 ТРВ R407C 66.9 кВт, 7/8“x 1 1/8“ без МОР под пайку Alco Controls 801665
TX6 N07 ТРВ R407C 87.3 кВт, 7/8“x 1 1/8“ без МОР под пайку Alco Controls 801666
TX6 N12 ТРВ R407C 14.4 кВт, 1/2“ x 5/8“ c МОР под пайку Alco Controls 801534
TX6 N13 ТРВ R407C 25.6 кВт, 1/2“ x 5/8“ c МОР под пайку Alco Controls 801535
TX6 N14 ТРВ R407C 35.7 кВт, 5/8“ x 7/8 c МОР под пайку Alco Controls 801536
TX6 N15 ТРВ R407C 45.2 кВт, 5/8“ x 7/8 c МОР под пайку Alco Controls 801537
    46   47   48   49   50      Показать все  
usetrans.com sovvetik.ru nh-realarena.com