Кинетика

инженерное оборудование и комплектующие

 

Sporlan ТРВ R134a WJE 80 CP60 (1 5/8 * 1 5/8), 281 кВт, +10°C…-25°C, псевдо MOP
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 11 CP100 (5/8 * 7/8), 39 кВт, +10°C…-25°C, MOP +10°C
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 11 GA (5/8 * 7/8* 1/4), 39 кВт, +10°C…-25°C, псевдо MOP
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 11 Z (5/8 * 7/8), 39 кВт, -20°C…-40°C, без MOP
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 15 GA (7/8 * 1 1/8* 1/4), 53 кВт, +10°C…-25°C, псевдо MOP
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 15 GA (7/8 * 1 3/8* 1/4), 53 кВт, +10°C…-25°C, псевдо MOP
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 15 ZP40 (7/8 * 1 1/8), 53 кВт, -20°C…-40°C, MOP -15°C
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 15 С (7/8 * 1 1/8), 53 кВт, +10°C…-25°C, без MOP
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 20 C (7/8 * 1 1/8), 70 кВт, +10°C…-25°C, без MOP
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 20 C (7/8 * 1 3/8), 70 кВт, +10°C…-25°C, без MOP
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 20 GA (7/8 *1 3/8), 70 кВт, +10°C…-25°C, псевдо MOP
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 20 GA (7/8 *1 3/8*1/4), 70 кВт, +10°C…-25°C, псевдо MOP
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 20 Z (7/8 * 1 3/8), 70 кВт, -20°C…-40°C, без MOP
Sporlan ТРВ R22 EBSVE 8 Z (5/8 * 7/8), 28 кВт, -20°C…-40°C, без MOP
Sporlan ТРВ R22 ERVE 1 C (3/8 * 1/2), 3.5 кВт, +10°C…-25°C, без MOP
    25   26   27   28   29      Показать все  
usetrans.com sovvetik.ru nh-realarena.com