Каталог > Холодоснабжение > Carel автоматика > ЭРВ ExV
Электронные терморегулирующие вентили серии CAREL E2V оборудованы сменными картриджами и встроенным смотровым стеклом (опция). Для удобства проведения пайки узел двигателя можно легко снять во избежание возможного перегрева и повреждений. Подвижный элемент с тефлоновой прокладкой и калиброванная пружина с уплотнением являются главной частью вентилей CAREL, обеспечивающей отличную герметичность. Это означает, что вентили можно безопасно использовать при большой разности давлений. Кроме этого, вентили серии E2V имеют сменный металлический фильтр, предотвращающий проникновение твердых частиц внутрь вентиля, которые могут привести к его повреждению или ухудшению рабочих характеристик. Вентили E3V и E4V имеют индикатор влажности – очень полезный инструмент для проверки состояния хладагента и условий работы вентиля. Вентили семейства E3V и E4V могут регулировать расход в обоих направлениях, поэтому прекрасно подходят для систем с обратным циклом, упрощая их установку и сокращая расходы на электромагнитный клапан и индикатор жидкости. Вентили E5V, E6V и E7V обладают высокой пропускной способность и предназначены для применения в системах, где большое внимание уделяется экономии электроэнергии посредством точного регулирования. Вентили обеспечивают высокую степень герметичности в закрытом состоянии и имеют встроенное смотровое стекло, поэтому отдельный электромагнитный клапан и индикатор жидкости не требуется. При этом вентили легко разбираются на детали, чтобы не повредить их во время приварки вентиля к трубе. Преимущество использования разборных вентилей в чилерах и больших установках кондиционирования воздуха очевидно - при проведении работ с трубопроводом достаточно только корпуса вентиля, а двигатель и статор можно будет установить позднее по окончании сварочных работ. • E2V кондиционирование воздуха: от 0.3 до 58 кВт (R410A, t исп. = 4.4 °C, t конд. = 38 °C) • E2V охлаждение: от 0.15 до 38 кВт (R404A, t исп.= -12 °C, t конд. = 45 °C) • E3V и E4V кондиционирование воздуха: от 12 до 290 кВт (R410A, t исп. = 4.4 °C, t конд. = 38 °C) • E3V и E4V охлаждение: от 8 до 260 кВт (R404A, t исп. = -12 °C, t конд. = 45 °C) • E5V: Ø35/35 мм, до 530 кВт (R134a, t исп. = 2 °C; t конд.= 45.0°C) • E6V: Ø42/42 мм, до 890 кВт (R134a, t исп. = 2 °C; t конд.= 45.0°C) • E7V: Ø54/54 мм, до 1850 кВт (R134a, t исп. = 2 °C; t конд.= 45.0°C) • Максимальное рабочее давление 45 бар • Хладагент от -40 до 65°C • Окружающая среда: от -30 до 50°C • Шаги закрытия вентиля - 550 • Шаги регулирования вентиля - 480 | ||
| E2V03ZSFB1 ЭРВ Carel, E2V03 Smart, без катушки, без смотрового стекла 12-12 мм ODF | ||
| E2V03ZWF13 ЭРВ Carel, E2V03 с биполятной катушкой и кабелем 0.3 м, без смотрового стекла 1/2"-1/2" мм ODF | ||
| E2V05ZSFB1 ЭРВ Carel, E2V05 Smart, без катушки, без смотрового стекла 12-12 мм ODF | ||
| E2V05ZWFA0 ЭРВ Carel, E2V05 Smart 1/2”-1/2” ODF со смотровым стеклом, без катушки | ||
| E2V05ZWFB0 ЭРВ Carel, E2V05 Smart без катушки, без смотрового стекла 1/2”-1/2” ODF | ||
| E2V09ZSFB0 ЭРВ Carel, E2V09 Smart, без катушки, без смотрового стекла 12-12 мм ODF | ||
| E2V09ZWFA1 ЭРВ Carel, E2V09 Smart 1/2”-1/2” ODF со смотровым стеклом, без катушки | ||
| E2V11ZSFB0 ЭРВ Carel, E2V11 Smart, без катушки, без смотрового стекла 12-12 мм ODF | ||
| E2V14ZSFB0 ЭРВ Carel, E2V14 Smart, без катушки, без смотрового стекла, 12-12 мм ODF | ||
| E2V18ZSFB0 ЭРВ Carel, E2V18 Smart без катушки, без смотрового стекла 12-12 ODF | ||
| E2V18ZSFB1 ЭРВ Carel E2V18 Smart, без катушки, без смотрового стекла 12-12 ODF | ||
| E2V24SSM10 ЭРВ 5/8 * 5/8 ODF без смотрового стекла Carel | ||
| E2V24ZSFB0 ЭРВ Carel, E2V24 Smart, без катушки, без смотрового стекла, 12-12 мм ODF | ||
| E2V24ZSMB0 ЭРВ Carel E2V24 Smart, без катушки, без смотрового стекла, 16(5/8")-16(5/8") ODF | ||
| E2V30BSM01 ЭРВ Carel E2V30-B, с катушкой (биполярная) 16(5/8")-16(5/8") ODF | ||
| 1 2 3 4 Показать все |



