Каталог > Холодоснабжение > Carel автоматика > Активные датчики
Датчики температуры и влажности: DPW*: для установки в помещениях, DPD*: для установки в воздуховодах. Подходят для применения как в жилых, так и коммерческих помещениях, где важное значение имеет внешний вид и дизайн устройства. Применяются системах отопления и кондиционирования воздуха, в состав которых входят воздуховоды. Серия датчиков представлена также моделями с портами RS485 и поддержкой протоколов CAREL и Modbus. 12/24 Vac, 9…30 Vdc. Активные датчики температуры и влажности DPP* для производственных помещений. Датчики предназначены для измерения высоких уровней влажности с высокой степенью точности. Серия датчиков также представлена моделями с портами RS485 и поддержкой протоколов CAREL и Modbus. 12/24 Vac, 9…30 Vdc, -10…60 °C, -20…70 °C, <100 % относительной влажности без конденсата, IP55 (корпус), IP54 ((датчик), аналоговые выходы: -0,5…1 В, 0…1 В, 0…10 В, 4…20 мА. Активные погружные датчики температуры ASIT* Используются для измерения температуры внутри контуров охлаждения и отопления. Подходят для измерения температуры, где измерительный элемент должен находиться в непосредственном контакте с измеряемой жидкостью. 12/24 Vac, 9…30 Vdc, -10…70 °C, <100 % относительной влажности без конденсата, IP55 (корпус), IP67 (датчик), выходы -0,5…1 В, 4…20 мА. Активные универсальные датчики температуры ASET* Используются для разнообразных задач, в частности версия ASET03* имеет электронный усилитель, защитный корпус классf защиты IP55, и позволяют осуществлять контроль на удалении до 200 м. 12/24 Vac, IP55 (корпус), IP67 (датчик), выходы -0,5…1 В, 4…20 мА. Датчики качества воздуха: DPWQ*: для установки в помещениях, DPDQ*: для установки в воздуховодах Основные функции: • анализ качества воздуха; • количественный анализ наличия примесей по каждой из примесей; • настройки чувствительности в зависимости от условий; • для вентиляции помещений только по мере необходимости, что дает значительную экономию электроэнергии. 24 Vac/Vdc, 0…50 °C, 10…90 % относительной влажности без конденсата, IP55 (корпус), IP67 (датчик), выходы -0…10 В, 4…20 мА. Датчик утечки газообразного хладагента DPWL* выявляющее утечки наиболее распространенных газов (R22, R134a, R404a, R407c, R410a и CO2). При обнаружении утечки газа в опасной концентрации датчик передает сигнал тревоги на контроллер 24 Vac/Vdc, конфигурируемые выходы 0…5 В, 1…5 В, 0…10 В, 2…10 В, 4…20 мА; цифровые выходы: 1 А при 24 Vac/Vdc, RS485 Modbus. | ||
Carel Датчик активный канальный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых -0,5...1 В/4...20 mA, диапазон -10/60 С, влажность 10...90% DPDC110000 | ||
Carel Датчик активный канальный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых -0,5...1 В/4...20 mA, диапазон -10/60 С, влажность 10...90%, Carel NTC датчик DPDC111000 | ||
Carel Датчик активный канальный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых -0,5...1 В/4...20 mA, диапазон -20/70 С DPDT010000 | ||
Carel Датчик активный канальный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых -0,5...1 В/4...20 mA, диапазон -20/70 С, Carel NTC датчик DPDT011000 | ||
Carel Датчик активный канальный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых -0,5...1 В/4...20 mA, диапазон -20/70 С, влажность 0…100% DPDC210000 | ||
Carel Датчик активный канальный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых 0...10 В, диапазон -10/60 С, влажность 10…90% DPDC112000 | ||
Carel Датчик активный канальный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых 0...10 В, диапазон -20/70 С, влажность 0…100% DPDC212000 | ||
Carel Датчик активный канальный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых RS485, диапазон -10/60 С, влажность 10…90% DPDC114000 | ||
Carel Датчик активный канальный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых RS485, диапазон -20/70 С DPDT014000 | ||
Carel Датчик активный канальный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых RS485, диапазон -20/70 С, влажность 0…100% DPDC214000 | ||
Carel Датчик активный настенный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых -0,5...1 В/4...20 mA, диапазон -10/60 С DPWT010000 | ||
Carel Датчик активный настенный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых -0,5...1 В/4...20 mA, диапазон -10/60 С, Carel NTC датчик DPWT011000 | ||
Carel Датчик активный настенный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых -0,5...1 В/4...20 mA, диапазон -10/60 С, Влажность 10...90% DPWC110000 | ||
Carel Датчик активный настенный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых -0,5...1 В/4...20 mA, диапазон -10/60 С, Влажность 10...90%, Carel NTC датчик DPWC111000 | ||
Carel Датчик активный настенный питание 8...32 Vdc /12...24 Vac, вых 0...10 В, диапазон -10/60 С, Влажность 10...90% DPWC112000 | ||
1 2 3 Показать все |